Информация приведена согласно данным, содержащимся в открытой части реестра по состоянию на третий квартал 2020 года.
Номер регистрации (свидетельства) | Правообладатель | Дата регистрации | Название программы для ЭВМ | Реферат |
2014660115 | ООО «Интэком» (RU) | 01.10.2014 | «In: )flow v.2. xx» | Программный комплекс (ПК) предназначен для расчётов гидравлических процессов в разветвленных трубопроводных системах с учетом работы систем автоматического управления. ПК осуществляет в магистральном нефтепроводе расчет: стационарных и нестационарных (пуск, останов, изменение производительности) процессов, нештатных (аварийных) процессов (нарушение герметичности трубопровода (утечка), остановка станции, закрытие задвижки на линейной части трубопровода и др.), параметров работы при перекачке с использованием противотурбулентных присадок, проведение исследований режимов работы при различных настройках систем автоматического регулирования давления и частоты. ПК может использоваться в составе тренажерных систем для диспетчерского персонала. |
2015614470 | Фейзханов Усман Фердинандович (RU) | 20.04.2015 | ZETLAB | Программа предназначена для объединения ряда функциональных программных модулей в единую виртуальную лабораторию автоматизации и обработки сигналов с датчиков. Область применения включает в себя решение задач измерения и управления в сейсмике, вибрационной технике, термометрии и тензометрии. Функциональные возможности обеспечивают регистрацию сигналов, их воспроизведение, в том числе визуализацию, измерение электрических параметров, снятие частотных характеристик, осуществление спектрального анализа, а также генерацию сигналов. |
2015614592 | Фейзханов Усман Фердинандович (RU) | 21.04.2015 | ZETLABVIBRO | Областью применения программы является управление работой вибростендов, анализаторов спектра, систем контроля сейсмических воздействий, систем обнаружения утечек и систем мониторинга (оценки) целостности сооружений. Функциональные возможности программы обеспечивают проведения спектрального, модального и другого вида анализа сигналов в соответствии с требованиями методик контроля и нормирования шума и вибрации. |
2015614628 | Фейзханов Усман Фердинандович (RU) | 22.04.2015 | ZETLABSTRESSTEST | Программа представляет собой управляющее программное обеспечение, поставляемое с оборудованием. Областью применения программы является управление работой систем мониторинга (оценки) целостности сооружений, систем обнаружения утечек нефтепродуктов. Функциональные возможности программы обеспечивают обработку и анализ сигналов, измерение их электрических параметров, регистрацию и воспроизведение, включая визуализацию, а также автоматизацию процессов. |
2015615554 | Фейзханов Усман Фердинандович (RU) | 20.05.2015 | ZETLABSENSOR | Программа представляет собой управляющее программное обеспечение, поставляемое с интеллектуальными датчиками. Областью применения программы является управление работой интеллектуальных модулей, систем обнаружения утечек нефтепродуктов. Функциональные возможности программы обеспечивают обработку и анализ сигналов, измерение их электрических параметров, регистрацию и воспроизведение, включая визуализацию, а также автоматизацию процессов. |
2015615781 | ООО "ПСИ" | 25.05.2015 | «Программный модуль контроля целостности трубопровода» (ПСИнефтьСОУ) | Программа входит в программный комплекс «ПСИнефть» и является прикладным модулем для контроля целостности трубопровода или трубопроводной сети. Программа позволяет выявить в минимальное время факт разгерметизации трубопровода с определением места возникновения утечки, ее расхода и суммарных потерь перекачиваемого продукта вследствие утечки. |
2016617735 | ООО "ОрехСофт" | 14.07.2016 | ПСИнефтьСОУ | Программа входит в Программный комплекс «ПСИнефть» и является прикладным модулем для контроля целостности трубопровода или трубопроводной сети. Назначением программы является выявление в минимальное время факта разгерметизации трубопровода с определением места возникновения утечки, её расхода и суммарных потерь перекачиваемого продукта вследствие утечки. Программа реализует параметрические методы контроля с возможностью параллельной реализации иных, специальных методов контроля. |
2016617920 | ООО «СимплексАйТи» (RU) | 15.07.2016 | SITServer | Программа предназначена для формирования тревожных сообщений (событий) об объекте мониторинга на основании данных, получаемых с датчиков, для формирования события самодиагностики оборудования системы обнаружения утечек и контроля активности (СОУиКА), а также для сбора, хранения и выдачи данных по запросу. Программа осуществляет сбор данных с датчиков, входящих в состав системы, вторичную обработку сигналов на основании анализа первичных признаков, обмен данных, получаемых с датчиков, между серверами выше и нижестоящих уровней, а также хранения и выдачи результатов мониторинга по запросу. Программа производит вторичную обработку данных с целью обнаружения активности системы и распознавания ее типа, измерения скорости движущихся вдоль волоконнооптического кабеля ( ВОК) объектов, формирование информации о событиях. |
2016618069 | ООО «ЦЕНТРПРОЕКТ» (RU) | 20.07.2016 | «Программа автоматизированной системы обнаружения утечек на трубопроводах (нефтепроводах, конденсатопроводах, метанолопроводах, водопроводах, газопроводах)» | Программа предназначена для автоматического определения факта и места возникновения утечки из трубопровода с выдачей информации диспетчерскому персоналу, возникновения возможности предотвращения разрыва трубы, сокращения времени ликвидации утечки. Программа применяется в автоматизированных системах управления трубопроводами. Функциональные возможности: определение в онлайнрежиме места возникновения утечки методом статистического анализа распространения звуковых волн в перекачиваемом продукте, адаптация алгоритмов обнаружения утечки при изменении технологического режима трубопровода, диагностика датчиков, регистрация, архивирование данных и передача в вышестоящие системы необходимой информации. |
2016662549 | ООО «СимплексАйТи» (RU) | 15.11.2016 | SITVibroControl | Программа предназначена для управления и настройки блока регистрации виброакустических воздействий (ВАБ) модернизированной системы мониторинга протяженных объектов (СМПО) и используется для просмотра обрабатываемых ими данных в режиме реального времени. Программа используется в качестве графического интерфейса к датчику нижнего уровня СМПО, запускается на ВАБ логического модуля и на АРМ администратора и предназначена для использования работниками организации, осуществляющей внедрение, техническое обслуживание и администрирование. |
2016662687 | ООО «СимплексАйТи» (RU) | 18.11.2016 | SITRele | Программа является составной частью модернизированной системы мониторинга протяженных объектов (СМПО). Программа выполняет сбор, передачу данных, получаемых с релейного блока СМПО посредством USB, хранение и архивацию получаемых данных. |
2016662688 | ООО «СимплексАйТи» (RU) | 18.11.2016 | SITOPCClient | Программа является составной частью модернизированной системы мониторинга протяженных объектов (СМПО). Программа реализует сбор, хранение и архивирование данных, получаемых с серверов системы диспетчерского контроля и управления (СДКУ) по спецификации ОРС DA. Программа используется на оборудовании, имеющем доступ к СДКУ, осуществляет переключение на резервный/основной ОРС сервер СДКУ при потере связи с основным/резервным. |
2016662702 | ООО «СимплексАйТи» (RU) | 21.11.2016 | SITDTSControl | Программа используется для управления и настройки блока температурной регистрации (БТР) модернизированной системы мониторинга протяженных объектов (СМПО). Программа предназначена для просмотра обрабатываемых ими данных в режиме реального времени. Программа имеет графический интерфейс для управления и настройки датчиков СМПО, а также просмотр данных. В программе предусмотрена возможность контроля параметров подключения: отображение состояния подключения к датчику, состояния работы датчика. Программа имеет интерфейс для изменения состояния работы датчика, для изменения параметров датчика. В программе реализована возможность получения и просмотра данных с датчика: необработанных, промежуточных вычислений, статистических, полученных в результате работы первичной обработки. |
2016662742 | ООО «СимплексАйТи» (RU) | 21.11.2016 | SITPowerSwitch | Программа является составной частью модернизированной системы мониторинга протяженных объектов (СМПО). Программа выполняет сбор, передачу и хранение данных, получаемых с блока управляемых электрических розеток с помощью протокола SNMP версии 3 и архивирует получаемые данные. |
2016662796 | ООО «СимплексАйТи» (RU) | 22.11.2016 | SITSwitch | Программа является составной частью модернизированной системы мониторинга протяженных объектов (СМПО). Программа предназначена для сбора, поддержки хранения данных, получаемых с сетевого коммутатора, и их передачи на средний уровень СМПО. Программа обеспечивает сбор информации с сетевого коммутатора с помощью протокола SNMPверсии3. |
2016662797 | ООО «СимплексАйТи» (RU) | 22.11.2016 | SITWatcher | Программа применяется для контроля состояния программ и предназначена для определения работоспособности программ, входящих в состав модернизированной системы мониторинга протяженных объектов (СМПО), работниками организации, осуществляющей внедрение и техническое обслуживание. Программа используется для предотвращения блокировки СМПО при сбоях и зацикливаниях программ, входящих в состав СМПО. Программа имеет графический интерфейс, считывает базовую конфигурацию из локального файла, сохраняет изменения, внесенные пользователем в конфигурацию в локальный файл. В программе реализована возможность настройки периода времени зацикливания контролируемых программ, по истечении которого они классифицируются как неработоспособные, при этом реализована возможность их перезагрузки. Программа может вести хронологическую запись сведений о происходящих событиях в локальный файл. |
2016662900 | ООО «ПетроЛайт» (RU) | 25.11.2016 | OmegaWays | Программа является составной частью системы обнаружения утечек и контроля активностей (СОУиКА) и используется для взаимодействия оператора с СОУиКА, в том числе настройки параметров СОУиКА. Режим настройки используют для создания карт, схем объектов, привязки датчиков. Режим эксплуатации предназначен для индикации на АРМ оператора координат и времени обнаружения утечек или проявлений активности, просмотра истории обнаруженных событий и параметров диагностики различных подсистем СОУиКА за заданный период времени, а также вывода на печать списка обнаруженных событий. |
2016662901 | ООО «ПетроЛайт» (RU) | 25.11.2016 | APCSNMPSwitchService | Программа является составной частью системы обнаружения утечек и контроля активностей (СОУиКА) и предназначена для сбора, хранения и передачи данных, получаемых с блока управляемых электрических розеток. Сбор данных с блока управляемых розеток осуществляется по протоколу SNMP. Полученные и обработанные данные передаются подключенным клиентам. |
2017617078 | ООО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОАВТОМАТИКА» (RU) | 23.06.2017 | «Система обнаружения утечек на магистральных трубопроводах LeakSPY(NS)» | Программа предназначена для непрерывного мониторинга герметичности трубопровода в режиме реального времени по заданным расчетноаналитическим алгоритмам на всех режимах функционирования трубопровода, включая переходные процессы, режим остановленной перекачки, режимы с применением противотурбулентных присадок, режимы с наличием участков с безнапорным течением (самотечные участки). Программа позволяет обнаруживать утечки, вызванные как природными факторами и механическими повреждениями, так и несанкционированными врезками в трубопровод. |
2017660649 | ООО «НПА Вира Реалтайм» (RU) | 22.09.2017 | Программный комплекс «СириусСППР. СОУ»(ПК«СириусСППР. СОУ») | Программа предназначена для обеспечения: выявления факта утечек, времени возникновения утечки и обнаружения места (координаты) возникновения утечек на линейных нефтепроводах, продуктопроводах и газопроводах, возникающих как при дефектах технологического оборудования, порывах трубопровода, так и при несанкционированных отборах (хищениях), непрерывного мониторинга герметичности технологического участка магистрального трубопровода в режиме реального времени на всех режимах функционирования, включая нестационарные режимы и режимы остановленной перекачки. Программа представляет собой дополнение к ПК «СириусСППР». |
2018611104 | ООО «Ликнет Систем» (RU) | 24.01.2018 | «Ликнет» | Программа предназначена для анализа исходных данных по давлению и расходу с действующих трубопроводов на факт возникновения утечек в режиме реального времени. Входит в состав программнотехнического комплекса системы обнаружения утечек «СОУЛикнет». Результатом работы программы являются сведения о наличии, либо об отсутствии утечки в трубопроводе, а также информация о месте возникновения утечки (локализации) с привязкой ко времени. Программа использует следующие методы: Анализ волны давления, Анализ материального баланса (баланса масс), Локализация утечки путем учета разности времени приходящих волн давления, Комбинированный метод анализа, построенный на логическом выражении результатов работы выше перечисленных методов. |
2018615962 | «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (НГУ) (RU) | 18.05.2018 | Программный комплекс для контроля трубопровода по инфразвуковым сигналам | Программа предназначена для обработки инфразвуковых сигналов, с целью фильтрации различных шумов, что требуется для выделения полезного сигнала, необходимого для мониторинга технического состояния трубопровода. Программа позволяет решать следующие задачи: фильтрация отраженного сигнала, возникающего в следствие отражения от различного рода механических задвижек, а также изгибов трубы, обработка сигналов и преобразование сигналов с АЦП, программная коррекция и синхронизация амплитудночастотных характеристик датчиков, с помощью которых происходит запись сигнала, поиск, анализ, коррекция спектра мощности сигнала с течением времени. |
2018663331 | ООО «ЭНЕРГОАВТОМАТИКА» (RU) | 25.10.2018 | «Система обнаружения утечек на магистральных трубопроводах LeakSPY(Pro)» | Программа предназначена для непрерывного мониторинга герметичности трубопровода в режиме реального времени по заданным расчетноаналитическим алгоритмам на всех режимах функционирования трубопровода, включая переходные процессы, режим остановленной перекачки, режимы с применением противотурбулентных присадок, режимы с наличием участков с безнапорным течением (самотечные участки). Программа позволяет обнаруживать утечки, вызванные как природными факторами и механическими повреждениями, так и несанкционированными врезками в трубопровод. |
2019667166 | ООО «ЭНЕРГОАВТОМАТИКА» (RU) | 19.12.2019 | «Программа диагностики утечек LeakWAVE(Pro) (для контроллеров среднего уровня)» | Программа предназначена для сбора, обработки и передачи данных от датчиков давления, установленных на трубопроводе, анализа собранных данных на предмет нарушения герметичности трубопровода. Программа может применяться в различных областях промышленности где требуется контролировать целостность трубопроводов с жидкостью. |
2020612344 | ООО «Центрпроект» (RU) | 20.02.2020 | Программа «СОУЦП» для обнаружения утечек на трубопроводах в составе компонента ЦП2.87.01СПО01 линейной станции и компонента ЦП3.62.01СПО01 центральной станции | Программа предназначена для непрерывного мониторинга герметичности трубопровода в реальном времени и автоматического определения факта утечки из трубопровода, обеспечения диспетчерского персонала достоверной информацией о месте и времени возникновения утечки, с целью снижения экономических последствий от утечки. Программа применяется в автоматизированных системах управления трубопроводами. Функциональные возможности программы: определение утечки из трубопровода по негативной волне давления в перекачиваемом продукте с применением метода статистической обработки данных, определение местоположения утечки, определение времени возникновения утечки, адаптация алгоритмов определения утечки при изменении технологического режима трубопровода, диагностика датчиков системы обнаружения утечек, регистрация, архивирование и передача в вышестоящие системы информации об утечке. |
2020613827 | ВЕРУЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (VERULIA INVESTMENTS LIMITED) (CY) | 23.03.2020 | Система обнаружения утечек «СОУ» | Программа предназначена для обнаружения утечек продуктов (в том числе авиатоплива) из трубопроводов и систем контроля целостности трубопроводов на объекте центральной заправочной станции. |
